〼平面図・施設

施設名称等 | 面積 | |
---|---|---|
敷地面積 | 105,615 | ㎡ |
建面積 | 64,581 | ㎡ |
延面積 | 167,895 | ㎡ |
卸売場 | 17,739 | ㎡ |
仲卸売場 | 33,406 | ㎡ |
駐車場 | 46,315 | ㎡(立体) |
14,816 | ㎡(平面) | |
冷蔵庫 | 1,571 | ㎡ |
保管能力F級 | 435 | t |
製氷能力 | 25 | t |
貯氷能力 | 56 | t |
倉庫 | 20,750 | ㎡ |
買荷保管・積込所 | 7,939 | ㎡ |
関連事業者営業所 | 2,442 | ㎡ |
業者事務所 | 11,474 | ㎡ |
管理事務所 | 1,409 | ㎡ |
配送・加工センター | 4,318 | ㎡ |

〼沿革
昭和 | 33.11 | 東部市場建設着工 |
39.11 | 東部市場完成、開場 | |
40. 9 | 大阪市東部中央卸売市場協会設立 | |
42. 6 | 平野川暗渠駐車場完成 | |
52.12 | 加工食料品売場、立体駐車場完成 | |
56. 3 | 仲卸売場棟改築工事完成 | |
平成 | 6. 3 | 発砲スチロール処理施設完成 |
8. 3 | 青果低温化設備完成(1階) | |
10. 3 | 買荷保管・積込所新設 | |
11. 6 | 青果低温化設備完成(3階) | |
12. 3 | 配送・加工センター新設 | |
24. 3 | 再整備事業によるリニューアル完成 | |
26.11 | 市場開設50周年 | |
令和 | 元.9 | 配送・加工センター屋上改修 |
6.11 | 市場開設60周年 | |
6.12 | 仲卸売場棟トイレリニューアル完成 |
〼卸売業者一覧
令和7年7月7日現在
青果部 |
---|
東果大阪(株) |
水産物部 | |
---|---|
(株)うおいち 東部 | (株)大水 東部支社 |
〼仲卸業者一覧
青果部 | ||
---|---|---|
三起青果㈱ | 島永果実販売㈱ | ㈱泉州屋 |
㈱冨田 | ||
日新青果㈱ | ㈱カネイ | 北青果㈱ |
東新青果㈱ | 大象青果㈱ | ㈱ナニワ |
㈱東促 | 門真青果㈱ | 和泉青果㈱ |
金正青果㈱ | ㈱フレッシュ | ㈱ヤマサ青果 |
丸福青果㈱ | ㈱クボタ商店 | ㈱菅原商店 |
東部青果㈱ | 丸大青果㈱ |
水産物部 | ||
---|---|---|
㈱浪速鮮魚 | ㈱ハヤカワ食品 | ㈱東協水産 |
大黒水産㈱ | ㈱カネ伊水産 | ダイキチ海洋㈱ |
寿水産㈱ | 一色水産㈱ | ㈱近畿東水 |
豊栄水産㈱ | ㈱大平水産 | 大一水産㈱ |
㈱東三商店 | ㈱かじや商店 | ㈱新光水産 |
㈱三陽 | 東幸水産販売㈱ | ㈱ショクシン |
㈱関西大魚 | (株)金三商店 | ㈱赤坂 |
東洋水産販売㈱ | 海陽水産(株) | ㈱内田水産 |
㈱東魚販 | ㈱和光 | 合同会社黒田 |
高盛水産㈱ | ㈲森源商店 | ㈱真正 |
㈱梶谷 | 日栄水産販売(株) | 利久水産合同会社 |
東栄水産㈱ | 金扇水産(株) | |
大商水産㈱ | 三栄食品㈱ | 大阪水産㈱ |
㈱大法水産 | 明光水産㈱ | ㈱富久屋 |
㈱丸友 | ㈱中央水産 | 大洋かつを㈱ |
奥野水産㈱ | ㈱大福海産 | ㈱コハル商事 |
㈱大殖 | ㈱大同 | 大八木水産㈱ |
飛鳥食品㈱ | 山川物産㈱ | エストフロース㈱ |
㈱翔幸 | ㈱東井 | (株)シーフレッシュ |
〼関連事業者一覧
令和7年7月7日現在
運送業 | ||
---|---|---|
山興運輸㈱ | 渡辺運送㈱ | 藤原通商㈱ |
買出人整理業 | ||
---|---|---|
大阪市東部水産物卸協同組合 | 大阪東部青果商業協同組合 |
食料品販売業 | ||
---|---|---|
㈱鳥竹本店 | ㈲大阪フーズ | 東乾㈱ |
㈱三共 | ㈲だいこん畑 | マルマサ鶏卵㈱ |
有友商店 | サラヤ㈱ | ㈱三和 |
肉のいろは | にれ 大阪営業所 | ㈱やま正 |
東部米穀 | ㈱満る喜 | ㈱谷野 |
物品販売業 | ||
---|---|---|
㈱岡島商店 | ㈱タガワ | ㈱トラッド |
㈱マルカ商店 | 東部自動車㈱ | ㈲大加屋 |
飲食業 | ||
---|---|---|
寿し秀 | あづま食堂 |
金融業 |
---|
大阪シティ信用金庫東部市場支店 |
医業 |
---|
江原歯科 |
理容業 |
---|
ヘアードレッシングココロ |
郵便事業 |
---|
東住吉東部市場内郵便局 |